KEF微型高精度内孔径向槽刀
KEF-04G078-4210R
关键词:
切断/切槽刀片
常备
所属分类:
切断/切槽刀片

咨询热线:
KEF微型高精度内孔径向槽刀
图文详情

柄部直径 | 订货编号 | 基本尺寸 | Φ (min) | 涂层材质 | ||||||
L | L1 | h | b | F | JF605M | JF610M | JF615M | |||
4 | KEF-04G078-4210R | 27.5 | 10 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEF-04G078-4210 L | 27.5 | 10 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-04G078-4215R | 32.5 | 15 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-04G078-4215L | 32.5 | 15 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-04G078-4220R | 37.5 | 20 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-04G078-4220 L | 37.5 | 20 | 0.8 | 0.78 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-04G100-4210R | 27.5 | 10 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-04G100-4210 L | 27.5 | 10 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-04G100-4215R | 32.5 | 15 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-04G100-4215L | 32.5 | 15 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-04G100-4220 R | 37.5 | 20 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-04G100-4220 L | 37.5 | 20 | 1 | 1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
5 | KEF-05G078-5210R | 32.5 | 10 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEF-05G078-5210 L | 32.5 | 10 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G078-5215R | 37.5 | 15 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G078-5215 L | 37.5 | 15 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G078-5220 R | 42.5 | 20 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G078-5220 L | 42.5 | 20 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G078-5225R | 47.5 | 25 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G078-5225 L | 47.5 | 25 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G078-5230 R | 52.5 | 30 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G078-5230 L | 52.5 | 30 | 1 | 0.78 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G100-5210R | 32.5 | 10 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G100-5210 L | 32.5 | 10 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G100-5215R | 37.5 | 15 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G100-5215 L | 37.5 | 15 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G100-5220 R | 42.5 | 20 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G100-5220 L | 42.5 | 20 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G100-5225R | 47.5 | 25 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G100-5225 L | 47.5 | 25 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEF-05G100-5230 R | 52.5 | 30 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEF-05G100-5230 L | 52.5 | 30 | 1.2 | 1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
图示:右手刀 订货示例:KEF-04G100-4210 R JF610M ◀常备库存◁不常备库存 |
上一页
下一页
上一页
下一页