KERG微型高精度内孔轴向圆头槽刀
KERG-06R050-6210R
关键词:
切断/切槽刀片
常备
所属分类:
切断/切槽刀片

咨询热线:
KERG微型高精度内孔轴向圆头槽刀
图文详情

柄部直径 | 订货编号 | 基本尺寸 | Φ | 涂层材质 | |||||||
L | L1 | T | r | b | F | (min) | JF605M | JF610M | JF615M | ||
6 | KERG-06R050-6210R | 32.5 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KERG-06R050-6210 L | 32.5 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-06R050-6215R | 37.5 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-06R050-6215 L | 37.5 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-06R075-6210 R | 32.5 | 10 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-06R075-6210 L | 32.5 | 10 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-06R075-6215R | 37.5 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-06R075-6215L | 37.5 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-06R100-6210R | 32.5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-06R100-6210 L | 32.5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-06R100-6215R | 37.5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-06R100-6215L | 37.5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
7 | KERG-07R050-7215R | 37.5 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KERG-07R050-7215 L | 37.5 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-07R050-7220 R | 42.5 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-07R050-7220 L | 42.5 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-07R075-7215R | 37.5 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-07R075-7215L | 37.5 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-07R075-7220R | 42.5 | 20 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-07R075-7220 L | 42.5 | 20 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-07R100-7215R | 37.5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-07R100-7215 L | 37.5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-07R100-7220R | 42.5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-07R100-7220 L | 42.5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
8 | KERG-08R075-8220R | 47.5 | 20 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.95 | 8.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KERG-08R075-8220 L | 47.5 | 20 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.95 | 8.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-08R075-8225 R | 52.5 | 25 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.95 | 8.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-08R075-8225 L | 52.5 | 25 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.95 | 8.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-08R100-8220R | 47.5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3.95 | 8.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-08R100-8220 L | 47.5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3.95 | 8.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KERG-08R100-8225R | 52.5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3.95 | 8.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KERG-08R100-8225 L | 52.5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3.95 | 8.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
图示:右手刀 订货示例:KERG-06R100-6215R JF610M ◀ 常备库存 ◁ 不常备库存 |
上一页
下一页