六齿铣刀S6GS圆角系列加长避空
主要用于钛合金、高温合金,沉淀硬化不锈钢等难加工材料的半精加工及精加工
关键词:
钛合金
不锈钢
所属分类:
整体式合金立铣刀

咨询热线:
六齿铣刀S6GS圆角系列加长避空
图文详情

型 号 | 基本尺寸 | 材质 | ||||||||||
DC | DCONMS | APMX | DN | LN | OAL | RE | Z | JF510M | JF515M | JF520M | JF530M | |
S6GSN1250100R050L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 50 | 100 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1270120R100L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 70 | 120 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN12100150R200L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 100 | 150 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN12100150R300L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 100 | 150 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1650110R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1650110R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1650110R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1660120R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1660120R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1660120R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1670130R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1670130R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1670130R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 3 | 6 | Q | O | ● | ● |
S6GSN1670130R400L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1690150R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1690150R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1690150R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN1690150R400L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2050110R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2050110R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2050110R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2060120R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2060120R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2060120R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2060120R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2070130R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2070130R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2070130R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2070130R400L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2070130R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 5 | 6 | O | O | ● | ● |
56GSN2090150R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2090150R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2090150R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2090150R400L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GSN2090150R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 5 | 6 | O | O | ● | ● |
● 标准库存 ○ 需预定
| DC | 公差 | DCONMS | ||||||||||
≤12 | 0 | h6 | |||||||||||
|
>12
| 0 |
| ||||||||||
被加工材料 | |||||||||||||
碳素钢 | 工具钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 钛合金 | 耐热合金 | ||||||
~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~60HRC | ◎ | O | ||||||||
O | O | O | O |
|
|
| ◎ | ◎ |
订货示例:S6GSN1640120R300L JF520M ◎ 最适合 O 适合
上一页
下一页
上一页
下一页