五齿不过心铣刀S5GS圆角系列加长避空
主要用于钛合金、高温合金,沉淀硬化不锈钢等难加工材料的粗加工及精加工
关键词:
钛合金
不锈钢
所属分类:
整体式合金立铣刀

咨询热线:
五齿不过心铣刀S5GS圆角系列加长避空
图文详情
5齿U型设计,底齿不过中心,更大限度的增加了容屑空间。避免了底齿中心切削速度低易崩齿的现象!加工合金(Tc4/Tc18/Tc21)锻造高温合金(GH4169)沉淀硬化不锈钢(17-4PH/15-5PH)的利器。
刀具梁用混晶合金材料,在保证刀具高耐磨性的同时又保证刀具强度!采用巴尔查斯专业防粘结涂层,具有较低的摩擦系数,让铁屑迅速流走,带走切削热。独特的槽型设计,使刀具拥有最大的容屑空间以上设计,有效的防止了粘刀现象在镍基高温合金(GH4169)软磁合金(1J50/1J79等)的铣削加工上,效果非凡。

型 号 | 基本尺寸 | 材质 | ||||||||||
DC | DCONMS | APMX | DN | LN | OAL | RE | Z | JF510M | JF515M | JF520M | JF530M | |
S5GSN1250100R050L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 50 | 100 | 0.5 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1270120R100L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 70 | 120 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN12100150R200L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 100 | 150 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN12100150R300L | 12 | 12 | 30 | 11.8 | 100 | 150 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1650110R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1650110R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1650110R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 50 | 110 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1660120R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1660120R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1660120R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 60 | 120 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1670130R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1670130R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1670130R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1670130R400L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 70 | 130 | 4 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1690150R100L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1690150R200L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1690150R300L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN1690150R400L | 16 | 16 | 40 | 15.5 | 90 | 150 | 4 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2050110R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2050110R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2050110R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 50 | 110 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2060120R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2060120R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2060120R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2060120R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 60 | 120 | 5 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2070130R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2070130R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
55GSN2070130R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2070130R400L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 4 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2070130R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 70 | 130 | 5 | 5 | O | O | ● | ● |
55GSN2090150R100L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 1 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2090150R200L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 2 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2090150R300L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 3 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2090150R400L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 4 | 5 | O | O | ● | ● |
S5GSN2090150R500L | 20 | 20 | 40 | 19.5 | 90 | 150 | 5 | 5 | O | O | ● | ● |
● 标准库存 ○ 需预定
| DC | 公差 | DCONMS | ||||||||||
≤12 | 0 | h6 | |||||||||||
|
>12
| 0 |
| ||||||||||
被加工材料 | |||||||||||||
碳素钢 | 工具钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 钛合金 | 耐热合金 | ||||||
~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~60HRC | ◎ | O | ||||||||
O | O | O | O |
|
|
| ◎ | ◎ |
订货示例:S5GSN2090150R500L JF520M ◎ 最适合 O 适合
下一页
上一页
下一页