KEX微型高精度反向车削镗刀
KEX-04B090-15-4225R
关键词:
整体式微径车削镗刀
库存
所属分类:
整体式微径车削镗刀

咨询热线:
KEX微型高精度反向车削镗刀
图文详情

柄部直径 | 订货编号 | 基本尺寸 | Φ | 涂层材质 | |||||||
L | L1 | b | r | h | F | JF605M | JF610M | JF615M | |||
4 | KEX-04B090-15-4225R | 42.5 | 25.0 | 2.00 | 0.15 | 0.80 | 1.90 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ |
KEX-04B090-15-4225 L | 42.5 | 25.0 | 2.00 | 0.15 | 0.80 | 1.90 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
5 | KEX-05B090-15-5230R | 52.5 | 30.0 | 2.00 | 0.15 | 1.00 | 2.40 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ |
KEX-05B090-15-5230 L | 52.5 | 30.0 | 2.00 | 0.15 | 1.00 | 2.40 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
6 | KEX-06B090-15-6230R | 52.5 | 30.0 | 2.00 | 0.15 | 1.80 | 2.90 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ |
KEX-06B090-15-6230 L | 52.5 | 30.0 | 2.00 | 0.15 | 1.80 | 2.90 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
7 | KEX-07B090-15-7230R | 52.5 | 30.0 | 3.00 | 0.15 | 2.50 | 3.40 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ |
KEX-07B090-15-7230 L | 52.5 | 30.0 | 3.00 | 0.15 | 2.50 | 3.40 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
图示:右手刀 订货示例:KEX-04B090-15-4225 R JF610M ◀ 常备库存 ◁ 不常备库存 |
上一页