KEU微型高精度平底仿形车削镗刀
KEU-04T090-10-4210 R
关键词:
整体式微径车削镗刀
所属分类:
整体式微径车削镗刀

咨询热线:
KEU微型高精度平底仿形车削镗刀
图文详情

柄部直径 | 订货编号 | 基本尺寸 | Φ (min) | 涂层材质 | |||||
L | L1 | r | F | JF605M | JF610M | JF615M | |||
4 | KEU-04T090-10-4210 R | 27.5 | 10 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEU-04T090-10-4210 L | 27.5 | 10 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4215R | 32.5 | 15 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4215L | 32.5 | 15 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4220R | 37.5 | 20 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4220 L | 37.5 | 20 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4225 R | 42.5 | 25 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-10-4225L | 42.5 | 25 | 0.1 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4210R | 27.5 | 10 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4210 L | 27.5 | 10 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4215R | 32.5 | 15 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4215L | 32.5 | 15 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4220 R | 37.5 | 20 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4220 L | 37.5 | 20 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4225R | 42.5 | 25 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-04T090-15-4225L | 42.5 | 25 | 0.15 | 1.95 | 4.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
5 | KEU-05T090-10-5210R | 32.5 | 10 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEU-05T090-10-5210 L | 32.5 | 10 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5215R | 37.5 | 15 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5215L | 37.5 | 15 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5220R | 42.5 | 20 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5220 L | 42.5 | 20 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5225R | 47.5 | 25 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5225 L | 47.5 | 25 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5230 R | 52.5 | 30 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-10-5230 L | 52.5 | 30 | 0.1 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5210 R | 32.5 | 10 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5210 L | 32.5 | 10 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5215R | 37.5 | 15 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5215L | 37.5 | 15 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5220R | 42.5 | 20 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5220 L | 42.5 | 20 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5225 R | 47.5 | 25 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5225L | 47.5 | 25 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5230 R | 52.5 | 30 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-05T090-20-5230 L | 52.5 | 30 | 0.2 | 2.45 | 5.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
6 | KEU-06T090-10-6215R | 37.5 | 15 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEU-06T090-10-6215L | 37.5 | 15 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6220R | 42.5 | 20 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6220 L | 42.5 | 20 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6225R | 47.5 | 25 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6225 L | 47.5 | 25 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6230R | 52.5 | 30 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6230 L | 52.5 | 30 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6235 R | 57.5 | 35 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6235 L | 57.5 | 35 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6240R | 62.5 | 40 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-10-6240 L | 62.5 | 40 | 0.1 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6215R | 37.5 | 15 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6215L | 37.5 | 15 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6220R | 42.5 | 20 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6220 L | 42.5 | 20 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6225 R | 47.5 | 25 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6225L | 47.5 | 25 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6230 R | 52.5 | 30 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6230 L | 52.5 | 30 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6235 R | 57.5 | 35 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6235L | 57.5 | 35 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6240 R | 62.5 | 40 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-06T090-20-6240 L | 62.5 | 40 | 0.2 | 2.95 | 6.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
7 | KEU-07T090-10-7225 R | 47.5 | 25 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ |
KEU-07T090-10-7225 L | 47.5 | 25 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7230R | 52.5 | 30 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7230 L | 52.5 | 30 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7235R | 57.5 | 35 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7235L | 57.5 | 35 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7240R | 62.5 | 40 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7240 L | 62.5 | 40 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7245R | 67.5 | 45 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7245L | 67.5 | 45 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7250 R | 72.5 | 50 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-10-7250 L | 72.5 | 50 | 0.1 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7225R | 47.5 | 25 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7225L | 47.5 | 25 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7230R | 52.5 | 30 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7230 L | 52.5 | 30 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7235 R | 57.5 | 35 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7235L | 57.5 | 35 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7240 R | 62.5 | 40 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7240 L | 62.5 | 40 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7245R | 67.5 | 45 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7245L | 67.5 | 45 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7250R | 72.5 | 50 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◀ | ◀ | ◁ | |
KEU-07T090-20-7250 L | 72.5 | 50 | 0.2 | 3.45 | 7.2 | ◁ | ◁ | ◁ | |
图示:右手刀 订货示例:KEU-04T098-15-4210R JF610M ◀ 常备库存 ◁ 不常备库存 |
上一页
下一页
上一页
下一页