六齿长刃铣刀S6GS圆角系列
主要用于钛合金、高温合金,沉淀硬化不锈钢等难加工材料的半精加工及精加工,加工效率高,被加工工件表面粗糙度优良。
关键词:
合金
不锈钢
钛合金
所属分类:
整体式合金立铣刀

咨询热线:
六齿长刃铣刀S6GS圆角系列
图文详情

基本尺寸 | 材质 | |||||||||
型 号 | DC | DCONMS | APMX | OAL | RE | Z | JF510M | JF515M | JF520M | JF530M |
S6GS0420060R050L | 4 | 4 | 20 | 60 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0420060R100L | 4 | 4 | 20 | 60 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0525075R050L | 5 | 5 | 25 | 75 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0525075R100L | 5 | 5 | 25 | 75 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0630075R050L | 6 | 6 | 30 | 75 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0630075R100L | 6 | 6 | 30 | 75 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0630075R150L | 6 | 6 | 30 | 75 | 1.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0830075R050L | 8 | 8 | 30 | 75 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0830075R100L | 8 | 8 | 30 | 75 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0830075R150L | 8 | 8 | 30 | 75 | 1.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0830075R200L | 8 | 8 | 30 | 75 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0840100R050L | 8 | 8 | 40 | 100 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0840100R100L | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0840100R150L | 8 | 8 | 40 | 100 | 1.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS0840100R200L | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1045100R050L | 10 | 10 | 45 | 100 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1045100R100L | 10 | 10 | 45 | 100 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1045100R150L | 10 | 10 | 45 | 100 | 1.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1045100R200L | 10 | 10 | 45 | 100 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1045100R300L | 10 | 10 | 45 | 100 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1245100R050L | 12 | 12 | 45 | 100 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1245100R100L | 12 | 12 | 45 | 100 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1245100R150L | 12 | 12 | 45 | 100 | 1.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1245100R200L | 12 | 12 | 45 | 100 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1245100R300L | 12 | 12 | 45 | 100 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1660120R050L | 16 | 16 | 60 | 120 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1660120R100L | 16 | 16 | 60 | 120 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1660120R200L | 16 | 16 | 60 | 120 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1660120R300L | 16 | 16 | 60 | 120 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1660120R400L | 16 | 16 | 60 | 120 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1680150R050L | 16 | 16 | 80 | 150 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1680150R100L | 16 | 16 | 80 | 150 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1680150R200L | 16 | 16 | 80 | 150 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1680150R300L | 16 | 16 | 80 | 150 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS1680150R400L | 16 | 16 | 80 | 150 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R050L | 20 | 20 | 80 | 150 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R100L | 20 | 20 | 80 | 150 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R200L | 20 | 20 | 80 | 150 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R300L | 20 | 20 | 80 | 150 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R400L | 20 | 20 | 80 | 150 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080150R500L | 20 | 20 | 80 | 150 | 5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R050L | 20 | 20 | 80 | 200 | 0.5 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R100L | 20 | 20 | 80 | 200 | 1 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R200L | 20 | 20 | 80 | 200 | 2 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R300L | 20 | 20 | 80 | 200 | 3 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R400L | 20 | 20 | 80 | 200 | 4 | 6 | O | O | ● | ● |
S6GS2080200R500L | 20 | 20 | 80 | 200 | 5 | 6 | O | O | ● | ● |
● 标准库存 ○ 需预定
| DC | 公差 | DCONMS | ||||||||||
≤12 | 0 | h6 | |||||||||||
|
>12
| 0 |
| ||||||||||
被加工材料 | |||||||||||||
碳素钢 | 工具钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 钛合金 | 耐热合金 | ||||||
~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~60HRC | ◎ | O | ||||||||
O | O | O | O |
|
|
| ◎ | ◎ |
订货示例:S6GS0630075R100L JF520M ◎ 最适合 O 适合
上一页
下一页
上一页
下一页